- > HOME > ファンダイビングTOP > タイのタオ島ジンベエザメ目撃情報
タイのタオ島ジンベエザメ目撃情報!
Reports of the Best Time to see Whaleshark in Koh Taoタオ島ジンベエザメ目撃情報
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | - | - | 10 | 11 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 14 | 6 | - |
2013年 | - | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | - |
2014年 | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - |
2015年 | - | - | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | - |
2016年 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 |
2017年 | 2 | 5 | 13 | 11 | 24 | 4 | 8 | 1 | 3 | 19 | - | - |
2018年 | 7 | 8 | 4 | 12 | 21 | 0 | 0 | 5 | 11 | 24 | - | - |
2019年 | - | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 14 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 |
2020年 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
2021年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022年 | - | 1 | 2 | 5 | - | 4 | - | 4 | 4 | 2 | - | 5 |
2023年 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | - | 4 | 2 | 2 | 3 | - |
2024年 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 | - | 6 | 2 | |
平均値 | 2.3% | 4.7% | 9.3% | 12.6% | 15.5% | 6% | 7.2% | 9.5% | 8.2% | 17.1% | 4.9% | 2.7% |
※単位: 回、「-」はデータなし
※当ショップで収集したデータです。確認できない情報は省いています。
Reports of the Best Diving Points to see Whaleshark in Koh Taoジンベエザメ出現ポイントデータ
チュンポンピナクル | サウスウエストピナクル | セイルロック | 島回り | サイリービーチ | シミランクルーズ シミラン諸島 | シミランクルーズ スリン諸島 | シミランクルーズ リチェリューロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乾期 | 雨期 | 乾期 | 雨期 | 乾期 | 雨期 | 乾期 | 雨期 | 乾期 | 雨期 | 乾期 | 雨期 | 乾期 | 雨期 | 乾期 | 雨期 | |
2021年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022年 | 5 | 4 | 3 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
2023年 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - |
2024年 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - |
※単位: 回、「-」はデータなし
Seasonarity of Koh Taoタイのタオ島の海のシーズン表
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | 雨期 | 乾期 | 暑期 | 乾期 | 乾期・雨期 | 雨期 | ||||||
気温 | 28℃ | 29-31℃ | 30-32℃ | 28-31℃ | 27℃ | |||||||
水温 | 27℃ | 27-29℃ | 29-31℃ | 29℃ | 28℃ | |||||||
海況 | 波高い | 安定 | 安定・風が吹くと数日波が高い | 波高い | ||||||||
透明度 |
Fun Diving in Koh Taoタイのタオ島でファンダイビング(ファンダイブ)!
タオ島は流れが非常に穏やかで初心者や体力に不安のある小柄な方やシニアダイバーにも潜りやすい海です。
全てボートダイビングなのでエントリー、エキジットも楽々。
また、比較的水深が浅く1日最大4ダイブ+ナイトダイブまで潜れちゃう欲張りダイバーにも人気の海です。
ジンベエザメと一緒に泳いでみたい方、
弊社リゾートと目と鼻の先のこのポイントで、ジンベエザメが出ることも多々あり、ジンベエザメに遭遇できる絶好のタオ島で、ファンダイビングしてみましょう。